
Volkswagen Parati 1.6mi/1.6mi City/t.field T.flex 2010
- 238.000 km
- Branco
- 1.6
- Perua
R$ 27.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
1.6mi/1.6mi City/t.field T.flexCódigo FIPE: 005192-6
R$ 34.428,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 34.428 |
| Outubro/2026 | R$ 33.597 |
| Setembro/2026 | R$ 33.943 |
| Agosto/2026 | R$ 34.786 |
| Julho/2026 | R$ 34.383 |
| Junho/2026 | R$ 34.460 |
| Maio/2026 | R$ 33.296 |
| Abril/2026 | R$ 32.981 |
| Março/2026 | R$ 33.476 |
| Fevereiro/2026 | R$ 33.499 |
| Janeiro/2026 | R$ 34.104 |
| Dezembro/2025 | R$ 34.321 |
Ficha técnica