
Volkswagen Parati 1.6mi/1.6mi City/t.field T.flex 2009
- 140.897 km
- Cinza
- 1.6
- Perua
R$ 27.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
1.6mi/1.6mi City/t.field T.flexCódigo FIPE: 005192-6
R$ 33.588,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 33.588 |
| Outubro/2026 | R$ 32.777 |
| Setembro/2026 | R$ 33.115 |
| Agosto/2026 | R$ 33.937 |
| Julho/2026 | R$ 33.544 |
| Junho/2026 | R$ 33.619 |
| Maio/2026 | R$ 32.483 |
| Abril/2026 | R$ 32.176 |
| Março/2026 | R$ 32.659 |
| Fevereiro/2026 | R$ 32.681 |
| Janeiro/2026 | R$ 33.272 |
| Dezembro/2025 | R$ 33.483 |
Ficha técnica