
Tabela Fipe Novembro 2026 Volkswagen Gol 1998
Consulte os valores atualizados na Tabela FIPE.
Selecione uma versão
- 1.6 MI/ Power 1.6 MI 4P
- 1000 MI 16v/ Ouro 2P
- 1000 MI 16v/ Ouro 4P
- 1000 MI 2P / 1000i
- 1000 MI 4P
- 1000 MI Plus 16V 2P E 4P
- 1000 MI Plus 8V 2P E 4P
- FURGÃO 1.0 8V 60CV GASOLINA MEC. 2P
- Furgão 1.6 MI/ 1.6i/ 1.6
- GL 1.6 Mi/star 1.6 E 1.8/atlanta 1.6
- GL 1.8 MI 2P E 4P
- GERAÇÃO II GLS 2.0 8V 110CV MI GASOLINA MEC. 2P
- GTI 2000 16V
- Special/ Special Xtreme 1.0 MI 2P
- GERAÇÃO II TSI 2.0 8V 110CV GASOLINA MEC. 2P
- 1.6 MI/ 1.6i 2P
- CL 1.6 MI 2P E 4P
- CL 1.8 MI 2P E 4P
- Geração II 1.0 16V 70cv MI Gasolina Mec. (1000) 2P
- Geração II 1000 1.0 16V MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II Ouro 1.0 70cv Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1000 1.0 16V 70cv MI Plus Gasolina Mec. 2P
- Geração II 1.0 16V 70cv MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1000 Plus 1.0 16V Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1000 1.0 8V 60cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II 1000 Plus 1.0 8V Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1.6 8V 85cv Gasolina Mec. 4P
- Geração II CL 1.8 8V 90cv Gasolina Mec. 2P
- Furgão 1.0 8V 60cv Gasolina Mec. 2P
- Furgão 1.6 8V 85cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II GL 1.8 8V 90cv MI Gasolina Mec. 2P
- Geração II GL 1.8 8V MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II GLS 2.0 8V 110cv MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II TSI 2.0 8V 110cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II 1000 1.0 8V 53cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II 1.0 8V 70cv Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1.6 8V 85cv MI Gasolina Mec. 2P
- Geração II Power 1.6 8V 85cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II 1.0 8V 58cv MI Gasolina Mec. 2P
- Geração II GTI 2.0 16V 145cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II GTI 2.0 16V 145cv Gasolina Mec. 4P
- Geração II 1000 1.0 50cv 8V MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II GL 1.6 8V 85cv Gasolina Mec. 2P
- Geração II CL 1.6 8V MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II CL 1.8 8V 92cv MI Gasolina Mec. 4P
- Geração II Special 1.0 8V 58cv Gasolina Mec. 2P