
Tabela FIPE Porsche 911 2002
Carrera EVO Coupe-4Código FIPE: 035021-4
R$ 184.444,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026

Carrera EVO Coupe-4Código FIPE: 035021-4
R$ 184.444,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 184.444 |
| Setembro/2026 | R$ 186.515 |
| Agosto/2026 | R$ 186.833 |
| Julho/2026 | R$ 187.396 |
| Junho/2026 | R$ 187.565 |
| Maio/2026 | R$ 187.923 |
| Abril/2026 | R$ 188.187 |
| Março/2026 | R$ 188.848 |
| Fevereiro/2026 | R$ 189.265 |
| Janeiro/2026 | R$ 189.683 |
| Dezembro/2025 | R$ 190.045 |
| Novembro/2025 | R$ 190.331 |
Ficha técnica