
Tabela FIPE Maserati 3200 1999
GT CupêCódigo FIPE: 034001-4
R$ 84.829,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026

GT CupêCódigo FIPE: 034001-4
R$ 84.829,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 84.829 |
| Setembro/2026 | R$ 85.782 |
| Agosto/2026 | R$ 85.929 |
| Julho/2026 | R$ 86.188 |
| Junho/2026 | R$ 86.266 |
| Maio/2026 | R$ 86.431 |
| Abril/2026 | R$ 86.553 |
| Março/2026 | R$ 86.858 |
| Fevereiro/2026 | R$ 87.050 |
| Janeiro/2026 | R$ 87.242 |
| Dezembro/2025 | R$ 87.409 |
| Novembro/2025 | R$ 87.541 |
Ficha técnica