
GWM Ora 03 2027
- 0 km
- Branco
- 1.5
- Hatch
R$ 162.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03Código FIPE: 096011-0
R$ 147.732,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 147.732 |
| Outubro/2026 | R$ 149.074 |
| Setembro/2026 | R$ 151.589 |
| Agosto/2026 | R$ 150.650 |
| Julho/2026 | R$ 153.656 |
| Junho/2026 | R$ 153.819 |
| Maio/2026 | R$ 153.819 |
Ficha técnica