
GWM Ora 03 GT (elétrico) 2026
- 9.500 km
- Branco
- 1.0
- Hatch
R$ 152.990
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03 GT (elétrico)Código FIPE: 096007-1
R$ 153.344,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 153.344 |
| Outubro/2026 | R$ 152.272 |
| Setembro/2026 | R$ 157.795 |
| Agosto/2026 | R$ 161.784 |
| Julho/2026 | R$ 162.279 |
| Junho/2026 | R$ 164.962 |
| Maio/2026 | R$ 168.678 |
| Abril/2026 | R$ 162.974 |
| Março/2026 | R$ 162.290 |
| Fevereiro/2026 | R$ 164.942 |
| Janeiro/2026 | R$ 172.748 |
| Dezembro/2025 | R$ 166.907 |
Ficha técnica