
GWM Ora 03 2026
- 10.100 km
- Branco
R$ 149.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03Código FIPE: 096011-0
R$ 141.461,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 141.461 |
| Outubro/2026 | R$ 142.623 |
| Setembro/2026 | R$ 141.902 |
| Agosto/2026 | R$ 144.544 |
| Julho/2026 | R$ 146.434 |
| Junho/2026 | R$ 147.100 |
| Maio/2026 | R$ 145.403 |
| Abril/2026 | R$ 147.382 |
| Março/2026 | R$ 152.728 |
| Fevereiro/2026 | R$ 153.065 |
| Janeiro/2026 | R$ 153.164 |
| Dezembro/2025 | R$ 158.720 |
Ficha técnica