
GWM Ora 03 Skin (elétrico) 2025
- 12.900 km
- Vermelho
- Elétrico
R$ 115.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03 Skin (elétrico)Código FIPE: 096006-3
R$ 129.047,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 129.047 |
| Outubro/2026 | R$ 130.667 |
| Setembro/2026 | R$ 132.572 |
| Agosto/2026 | R$ 131.997 |
| Julho/2026 | R$ 132.872 |
| Junho/2026 | R$ 132.210 |
| Maio/2026 | R$ 133.112 |
| Abril/2026 | R$ 134.427 |
| Março/2026 | R$ 133.084 |
| Fevereiro/2026 | R$ 137.723 |
| Janeiro/2026 | R$ 138.027 |
| Dezembro/2025 | R$ 137.567 |
Ficha técnica