
GWM Ora 03 Skin (elétrico) 2024
- 42.000 km
- Branco
- Hatch
- Elétrico
R$ 123.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03 Skin (elétrico)Código FIPE: 096006-3
R$ 119.560,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 119.560 |
| Outubro/2026 | R$ 119.992 |
| Setembro/2026 | R$ 120.769 |
| Agosto/2026 | R$ 120.241 |
| Julho/2026 | R$ 120.391 |
| Junho/2026 | R$ 120.274 |
| Maio/2026 | R$ 121.306 |
| Abril/2026 | R$ 121.752 |
| Março/2026 | R$ 123.266 |
| Fevereiro/2026 | R$ 124.623 |
| Janeiro/2026 | R$ 124.988 |
| Dezembro/2025 | R$ 125.202 |
Ficha técnica