
GWM Ora 03 GT (elétrico) 2024
- 37.500 km
- Preto
- Hatch
- Elétrico
R$ 144.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
03 GT (elétrico)Código FIPE: 096007-1
R$ 139.652,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 139.652 |
| Outubro/2026 | R$ 140.091 |
| Setembro/2026 | R$ 140.498 |
| Agosto/2026 | R$ 143.608 |
| Julho/2026 | R$ 144.837 |
| Junho/2026 | R$ 145.142 |
| Maio/2026 | R$ 145.077 |
| Abril/2026 | R$ 145.231 |
| Março/2026 | R$ 145.539 |
| Fevereiro/2026 | R$ 145.624 |
| Janeiro/2026 | R$ 148.059 |
| Dezembro/2025 | R$ 149.478 |
Ficha técnica