
Ford Mustang GT V8 2014
- 50.559 km
- Branco
- 4.0 ou mais
- Coupé
R$ 340.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
GT V8Código FIPE: 003083-0
R$ 328.774,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 328.774 |
| Setembro/2026 | R$ 328.729 |
| Agosto/2026 | R$ 320.531 |
| Julho/2026 | R$ 319.600 |
| Junho/2026 | R$ 324.764 |
| Maio/2026 | R$ 318.157 |
| Abril/2026 | R$ 320.229 |
| Março/2026 | R$ 316.944 |
| Fevereiro/2026 | R$ 314.020 |
| Janeiro/2026 | R$ 314.572 |
| Dezembro/2025 | R$ 307.112 |
| Novembro/2025 | R$ 309.444 |
Ficha técnica