
Ford Mustang 3.8 V6 1995
- 11.000 km
- 3.0 - 3.9
R$ 99.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
3.8 V6Código FIPE: 003179-8
R$ 97.372,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 97.372 |
| Setembro/2026 | R$ 96.408 |
| Agosto/2026 | R$ 97.910 |
| Julho/2026 | R$ 98.403 |
| Junho/2026 | R$ 98.898 |
| Maio/2026 | R$ 99.395 |
| Abril/2026 | R$ 99.895 |
| Março/2026 | R$ 100.397 |
| Fevereiro/2026 | R$ 100.902 |
| Janeiro/2026 | R$ 99.903 |
| Dezembro/2025 | R$ 100.406 |
| Novembro/2025 | R$ 99.412 |
Ficha técnica