
Ford Mustang 3.8 V6 1994
- 94.000 km
- Vermelho
- 3.0 - 3.9
- Coupé
R$ 90.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
3.8 V6Código FIPE: 003179-8
R$ 74.521,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 74.521 |
| Setembro/2026 | R$ 73.155 |
| Agosto/2026 | R$ 73.523 |
| Julho/2026 | R$ 73.893 |
| Junho/2026 | R$ 74.265 |
| Maio/2026 | R$ 74.639 |
| Abril/2026 | R$ 75.015 |
| Março/2026 | R$ 75.392 |
| Fevereiro/2026 | R$ 74.646 |
| Janeiro/2026 | R$ 73.907 |
| Dezembro/2025 | R$ 73.176 |
| Novembro/2025 | R$ 72.452 |
Ficha técnica