
Ford Focus Fastback Tit./t.plus 2.0 Flex Aut. 2019
- 88.388 km
- Branco
- 2.0 - 2.9
- Sedã
R$ 80.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Fastback Tit./t.plus 2.0 Flex Aut.Código FIPE: 003418-5
R$ 74.045,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 74.045 |
| Setembro/2026 | R$ 74.418 |
| Agosto/2026 | R$ 74.799 |
| Julho/2026 | R$ 74.546 |
| Junho/2026 | R$ 74.921 |
| Maio/2026 | R$ 72.388 |
| Abril/2026 | R$ 75.014 |
| Março/2026 | R$ 75.327 |
| Fevereiro/2026 | R$ 73.022 |
| Janeiro/2026 | R$ 73.389 |
| Dezembro/2025 | R$ 73.758 |
| Novembro/2025 | R$ 74.129 |
Ficha técnica