
Ford Focus Fastback Se/se Plus 2.0 Flex Aut. 2016
- 120.000 km
- Prata
- 2.0 - 2.9
- Sedã
R$ 56.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Fastback Se/se Plus 2.0 Flex Aut.Código FIPE: 003417-7
R$ 52.939,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 52.939 |
| Setembro/2026 | R$ 53.416 |
| Agosto/2026 | R$ 54.819 |
| Julho/2026 | R$ 53.898 |
| Junho/2026 | R$ 55.437 |
| Maio/2026 | R$ 54.073 |
| Abril/2026 | R$ 54.705 |
| Março/2026 | R$ 55.414 |
| Fevereiro/2026 | R$ 55.116 |
| Janeiro/2026 | R$ 56.010 |
| Dezembro/2025 | R$ 55.910 |
| Novembro/2025 | R$ 55.563 |
Ficha técnica