
Ford Aerostar Mini-Van 3.8 1995
- 10.000 km
- Preto
- 3.0 - 3.9
- Hatch
R$ 15.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Mini-Van 3.8Código FIPE: 003118-6
R$ 14.362,00
Preço Tabela FIPE Outubro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Outubro/2026 | R$ 14.362 |
| Setembro/2026 | R$ 14.524 |
| Agosto/2026 | R$ 14.549 |
| Julho/2026 | R$ 14.593 |
| Junho/2026 | R$ 14.607 |
| Maio/2026 | R$ 14.635 |
| Abril/2026 | R$ 14.656 |
| Março/2026 | R$ 14.708 |
| Fevereiro/2026 | R$ 14.741 |
| Janeiro/2026 | R$ 14.774 |
| Dezembro/2025 | R$ 14.803 |
| Novembro/2025 | R$ 14.826 |
Ficha técnica