
Fiat Palio Week.adv.lock.dualogic 1.8 Flex 2015
- 93.000 km
- Cinza
- 1.8
- Perua
R$ 44.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Week.adv.lock.dualogic 1.8 FlexCódigo FIPE: 001280-7
R$ 45.786,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 45.786 |
| Outubro/2026 | R$ 46.203 |
| Setembro/2026 | R$ 46.025 |
| Agosto/2026 | R$ 45.559 |
| Julho/2026 | R$ 44.019 |
| Junho/2026 | R$ 44.241 |
| Maio/2026 | R$ 44.464 |
| Abril/2026 | R$ 44.202 |
| Março/2026 | R$ 45.806 |
| Fevereiro/2026 | R$ 46.037 |
| Janeiro/2026 | R$ 46.269 |
| Dezembro/2025 | R$ 46.502 |
Ficha técnica