
Fiat Palio Week.adv.lock.dualogic 1.8 Flex 2014
- 126.000 km
- Verde
- 1.8
- Perua
R$ 42.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Week.adv.lock.dualogic 1.8 FlexCódigo FIPE: 001280-7
R$ 42.392,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 42.392 |
| Outubro/2026 | R$ 43.930 |
| Setembro/2026 | R$ 42.445 |
| Agosto/2026 | R$ 41.414 |
| Julho/2026 | R$ 41.623 |
| Junho/2026 | R$ 41.833 |
| Maio/2026 | R$ 41.913 |
| Abril/2026 | R$ 42.124 |
| Março/2026 | R$ 42.336 |
| Fevereiro/2026 | R$ 42.549 |
| Janeiro/2026 | R$ 42.763 |
| Dezembro/2025 | R$ 42.978 |
Ficha técnica