
Fiat Palio Week.adv.lock.dualogic 1.8 Flex 2011
- 120.000 km
- Cinza
- 1.8
- Perua
R$ 38.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Week.adv.lock.dualogic 1.8 FlexCódigo FIPE: 001280-7
R$ 35.546,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 35.546 |
| Outubro/2026 | R$ 35.725 |
| Setembro/2026 | R$ 37.021 |
| Agosto/2026 | R$ 35.367 |
| Julho/2026 | R$ 35.545 |
| Junho/2026 | R$ 35.724 |
| Maio/2026 | R$ 35.793 |
| Abril/2026 | R$ 35.973 |
| Março/2026 | R$ 36.154 |
| Fevereiro/2026 | R$ 36.336 |
| Janeiro/2026 | R$ 36.532 |
| Dezembro/2025 | R$ 36.716 |
Ficha técnica