
Fiat Palio Week.adv.lock.dualogic 1.8 Flex 2010
- 180 km
- Vermelho
- 1.8
- Perua
R$ 31.830
Mostrar oferta (abre em nova aba)
Week.adv.lock.dualogic 1.8 FlexCódigo FIPE: 001280-7
R$ 33.495,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 33.495 |
| Outubro/2026 | R$ 33.664 |
| Setembro/2026 | R$ 34.885 |
| Agosto/2026 | R$ 33.055 |
| Julho/2026 | R$ 33.222 |
| Junho/2026 | R$ 33.389 |
| Maio/2026 | R$ 33.557 |
| Abril/2026 | R$ 33.726 |
| Março/2026 | R$ 33.896 |
| Fevereiro/2026 | R$ 34.067 |
| Janeiro/2026 | R$ 34.239 |
| Dezembro/2025 | R$ 34.412 |
Ficha técnica