
Fiat Palio ED 1.0 MPI 2P E 4P 1999
- 200.000 km
- Cinza
- 1.0
- Hatch
R$ 8.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
ED 1.0 MPI 2P E 4PCódigo FIPE: 001006-5
R$ 8.439,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 8.439 |
| Outubro/2026 | R$ 8.516 |
| Setembro/2026 | R$ 8.522 |
| Agosto/2026 | R$ 8.489 |
| Julho/2026 | R$ 8.461 |
| Junho/2026 | R$ 8.424 |
| Maio/2026 | R$ 8.391 |
| Abril/2026 | R$ 8.357 |
| Março/2026 | R$ 8.332 |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.376 |
| Janeiro/2026 | R$ 8.345 |
| Dezembro/2025 | R$ 8.389 |
Ficha técnica