
Fiat Palio ED 1.0 MPI 2P E 4P 1998
- 269.583 km
- Azul
- 1.0
- Hatch
R$ 8.281
Mostrar oferta (abre em nova aba)
ED 1.0 MPI 2P E 4PCódigo FIPE: 001006-5
R$ 8.141,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 8.141 |
| Outubro/2026 | R$ 8.308 |
| Setembro/2026 | R$ 8.314 |
| Agosto/2026 | R$ 8.281 |
| Julho/2026 | R$ 8.254 |
| Junho/2026 | R$ 8.218 |
| Maio/2026 | R$ 8.186 |
| Abril/2026 | R$ 8.153 |
| Março/2026 | R$ 8.128 |
| Fevereiro/2026 | R$ 8.171 |
| Janeiro/2026 | R$ 8.141 |
| Dezembro/2025 | R$ 8.184 |
Ficha técnica