
Fiat Palio ED 1.0 MPI 2P E 4P 1997
- 240.000 km
- Branco
- 1.0
- Hatch
R$ 13.900
Mostrar oferta (abre em nova aba)
ED 1.0 MPI 2P E 4PCódigo FIPE: 001006-5
R$ 7.841,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 7.841 |
| Outubro/2026 | R$ 7.764 |
| Setembro/2026 | R$ 7.688 |
| Agosto/2026 | R$ 7.746 |
| Julho/2026 | R$ 7.670 |
| Junho/2026 | R$ 7.595 |
| Maio/2026 | R$ 7.610 |
| Abril/2026 | R$ 7.535 |
| Março/2026 | R$ 7.689 |
| Fevereiro/2026 | R$ 7.613 |
| Janeiro/2026 | R$ 7.538 |
| Dezembro/2025 | R$ 7.464 |
Ficha técnica