
Fiat Palio ED 1.0 MPI 2P E 4P 1996
- 264.808 km
- Preto
- 1.0
- Hatch
R$ 5.000
Mostrar oferta (abre em nova aba)
ED 1.0 MPI 2P E 4PCódigo FIPE: 001006-5
R$ 6.937,00
Preço Tabela FIPE Novembro de 2026
Os preços da Tabela FIPE variam de acordo com o comportamento de compra e venda de veículos no Brasil.
| Mês | Tabela Fipe |
|---|---|
| Novembro/2026 | R$ 6.937 |
| Outubro/2026 | R$ 7.000 |
| Setembro/2026 | R$ 6.931 |
| Agosto/2026 | R$ 6.863 |
| Julho/2026 | R$ 6.796 |
| Junho/2026 | R$ 6.729 |
| Maio/2026 | R$ 6.742 |
| Abril/2026 | R$ 6.676 |
| Março/2026 | R$ 6.813 |
| Fevereiro/2026 | R$ 6.746 |
| Janeiro/2026 | R$ 6.884 |
| Dezembro/2025 | R$ 7.025 |
Ficha técnica